Wetteraufzeichnungen - Blühzeiten

Der Frühling in Saalfelden - Blühtermine in den Jahren 1970 bis 2009:

 

Jahre Hasel Saal-
weide
Marille Kirsche Apfel Holler

Abweichung
vom
Mittelwert

1970 31.03. 19.04. 24.04. 10.05. 25.05. 04.06. -16
1971 01.04. 05.04. 18.04. 25.04. 13.05. 23.05. -6
1972 23.02. 16.03. 29.03. 10.04. 06.05. 24.05. +10
1973 27.03. 06.04. 02.05. 06.05. 21.05. 05.06. -13
1974 21.02. 22.03. 05.04. 12.04. 08.05. 31.05. +6
1975 03.03. 28.03. 25.04. 07.05. 14.05. 07.06. -6
1976 26.02. 29.03. 18.04. 21.04. 08.05. 18.05. +3
1977 04.03. 18.03. 07.04. 26.04. 10.05. 02.06. +2
1978 02.03. 31.03. 22.04. 30.04. 18.05. 05.06. -5
1979 06.03. 25.03. 15.04. 09.05. 22.05. 02.06. -5
1980 02.03. 28.03. 18.04. 08.05. 25.05. 13.06. -7
1981 21.03. 31.03. 11.04. 14.04. 11.05. 21.05. 0
1982 16.03. 02.04. 02.05. 09.05. 20.05. 30.05. -10
1983 09.03. 30.03. 19.04. 25.04. 06.05. 17.05. 0
1984 20.03. 05.04. 25.04. 04.05. 15.05. 02.06. -9
1985 25.03. 02.04. 19.04. 04.05. 15.05. 28.05. -8
1986 16.03. 02.04. 24.04. 28.04. 09.05. 21.05. -4
1987 27.03. 08.04. 25.04. 30.04. 19.05. 11.06. -12
1988 23.03. 09.04. 19.04. 30.04. 09.05. 25.05. -6
1989 23.02. 17.03. 30.03. 07.04. 26.04. 21.05. +12
1990 23.02. 16.03. 01.04. 17.04. 06.05. 17.05. +10
1991 04.03. 16.03. 02.04. 13.04. 10.05. 10.06. +4
1992 07.03. 31.03. 24.04. 01.05. 14.05. 26.05. -4
1993 13.02. 20.03. 20.04. 26.04. 04.05. 20.05. +6
1994 01.03. 19.03. 31.03. 21.04. 03.05. 26.05. +7
1995 01.03. 25.03. 22.04. 30.04. 11.05. 04.06. -2
1996 19.03. 01.04. 20.04. 27.04. 08.05. 31.05. -4
1997 22.02. 12.03. 10.04. 02.05. 13.05. 29.05. +3
1998 18.02. 08.03. 01.04. 22.04. 03.05. 28.05. +9
1999 13.03. 25.03. 14.04. 26.04. 06.05. 27.05. 0
2000 12.03. 26.03. 14.04. 24.04. 01.05. 14.05. +3
2001 06.03. 17.03. 03.04. 27.04. 04.05. 22.05. +5
2002 27.02. 11.03. 30.03. 13.04. 01.05. 22.05. +11
2003 10.03. 24.03. 14.04. 24.04. 04.05. 24.05. +2
2004 13.03. 21.03. 14.04. 23.04. 05.05. 08.06. -1
2005 21.03. 02.04. 16.04. 27.04. 11.05. 26.05. -4
2006 24.03. 04.04. 22.04. 01.05. 09.05. 11.06. -9
2007 16.02. 05.03. 26.03. 11.04. 21.04. 11.05. +18
2008 24.02. 09.03. 14.04. 27.04. 08.05. 22.05. +5
2009 14.03. 01.04. 12.04. 18.04. 01.05. 21.05. +2
2010 19.03. 26.03. 09.04. 24.04. 01.05. 23.05. +1
2011 08.03. 16.03. 31.03. 09.04. 22.04.    
Mittel-
werte
08.03. 25.03. 14.04. 25.04. 09.05. 28.05.

Im Jahre 1970 begann der Frühling um 16 Tage später als im Durchschnitt der Jahre 1970 bis 2007, im Jahre 2007 um 18 Tage früher als durchschnittlich.
Die Abweichungen der Blühzeiten von 1989 bis 2007 (19 Jahre) betragen +3,5 Tage. Die Abweichungen von 1970 bis 1988 (19 Jahre) betragen -4,5 Tage gegenüber dem Durchschnitt (0). Das bedeutet, dass der phänologische Ablauf (Blühzeiten) in den Monaten März bis Mai um 8 Tage früher erfolgt.

© Dipl.Ing. Nöbl, Saalfelden